или
пишите на e-mail: info@er-jbi.ru
Лотки угловые, с отверстием
Наименование продукции | Длина(мм.) | Ширина(мм.) | Высота(мм.) | Вес(кг.) | Объем(м.куб) | Стоимость(руб./шт.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лоток угловой Лу 1-8/2 | 5970 | 420 | 360 | 425 | 0,165 | дог. | |
Лоток угловой Лу 1-8/2н | 5970 | 420 | 360 | 425 | 0,165 | дог. | |
Лоток угловой Лу 2-8 | 5970 | 570 | 360 | 920 | 0,37 | дог. | |
Лоток угловой Лу 2-8н | 5970 | 570 | 360 | 920 | 0,37 | дог. | |
Лоток угловой Лу 2-8/2 | 2970 | 570 | 360 | 460 | 0,185 | дог. | |
Лоток угловой Лу 2-8/2н | 2970 | 570 | 360 | 460 | 0,185 | дог. | |
Лоток угловой Лу 3-8 | 5970 | 780 | 360 | 1450 | 0,58 | дог. | |
Лоток угловой Лу 3-8н | 5970 | 780 | 360 | 1450 | 0,58 | дог. | |
Лоток угловой Лу 3-8/2 | 2970 | 780 | 380 | 725 | 0,29 | дог. | |
Лоток угловой Лу 3-8/2 н | 2970 | 780 | 380 | 725 | 0,29 | дог. | |
Лоток угловой Лу 4-8 | 5970 | 780 | 530 | 1730 | 0,69 | дог. | |
Лоток угловой Лу 4-8н | 5970 | 780 | 530 | 1730 | 0,69 | дог. | |
Лоток угловой Лу 4-8-1 | 2970 | 780 | 530 | 780 | 0,31 | дог. | |
Лоток угловой Лу 4-8-1н | 2970 | 780 | 530 | 780 | 0,31 | дог. | |
Лоток угловой Лу 5-8 | 5970 | 780 | 680 | 2100 | 0,84 | дог. | |
Лоток угловой Лу 5-8н | 5970 | 780 | 680 | 2100 | 0,84 | дог. | |
Лоток угловой Лу 5-8/2 | 2970 | 780 | 680 | 1050 | 0,42 | дог. | |
Лоток угловой Лу 5-8/2н | 2970 | 780 | 680 | 1050 | 0,42 | дог. | |
Лоток угловой Лу 6-8 | 5970 | 1160 | 530 | 2180 | 0,87 | дог. | |
Лоток угловой Лу 6-8н | 5970 | 1160 | 530 | 2180 | 0,87 | дог. | |
Лоток угловой Лу 6-8/2 | 2970 | 1160 | 530 | 1090 | 0,435 | дог. | |
Лоток угловой Лу 6-8/2н | 2970 | 1160 | 530 | 1090 | 0,435 | дог. | |
Лоток угловой Лу 7-8 | 5970 | 1160 | 680 | 2500 | 4,71 | дог. | |
Лоток угловой Лу 7-8 н | 5970 | 1160 | 680 | 2500 | 4,71 | дог. | |
Лоток угловой Лу 7-8/2 | 2970 | 1160 | 680 | 1250 | 0,5 | дог. | |
Лоток угловой Лу 7-8/2 н | 2970 | 1160 | 680 | 1250 | 0,5 | дог. | |
Лоток угловой Лу 8-8 | 5970 | 1160 | 1000 | 3650 | 6,9 | дог. | |
Лоток угловой Лу 8-8н | 5970 | 1160 | 1000 | 3650 | 6,9 | дог. | |
Лоток угловой Лу 8-8/2 | 2970 | 1160 | 1000 | 1825 | 0,73 | дог. | |
Лоток угловой Лу 8-8/2 н | 2970 | 1160 | 1000 | 1825 | 0,73 | дог. | |
Лоток угловой Лу 9-8 | 5970 | 1160 | 1320 | 4730 | 1,98 | дог. | |
Лоток угловой Лу 9-8 н | 5970 | 1160 | 1320 | 4730 | 1,98 | дог. | |
Лоток угловой Лу 9-8/2 | 2970 | 1160 | 1320 | 2365 | 0,99 | дог. | |
Лоток угловой Лу 9-8/2 н | 2970 | 1160 | 1320 | 2365 | 0,99 | дог. | |
Лоток угловой Лу 10-8 | 5970 | 1480 | 550 | 3140 | 1,26 | дог. | |
Лоток угловой Лу 10-8н | 5970 | 1480 | 550 | 3140 | 1,26 | дог. | |
Лоток угловой Лу 10-8/2 | 2970 | 1480 | 550 | 1570 | 0,63 | дог. | |
Лоток угловой Лу 10-8/2н | 2970 | 1480 | 550 | 1570 | 0,63 | дог. | |
Лоток угловой Лу 11-8 | 5970 | 1480 | 700 | 3400 | 1,36 | дог. | |
Лоток угловой Лу 11-8 н | 5970 | 1480 | 700 | 3400 | 1,36 | дог. | |
Лоток угловой Лу 11-8/2 | 2970 | 1480 | 700 | 1700 | 0,68 | дог. | |
Лоток угловой Лу 11-8/2н | 2970 | 1480 | 700 | 1700 | 0,68 | дог. | |
Лоток угловой Лу 12-8 | 5970 | 1480 | 1010 | 4450 | 1,78 | дог. | |
Лоток угловой Лу 12-8 н | 5970 | 1480 | 1010 | 4450 | 1,78 | дог. | |
Лоток угловой Лу 12-8/2 | 2970 | 1480 | 1010 | 2225 | 0,89 | дог. | |
Лоток угловой Лу 12-8/2 н | 2970 | 1480 | 1010 | 2225 | 0,89 | дог. | |
Лоток угловой Лу 13-8 | 5970 | 1480 | 1320 | 5800 | 2,32 | дог. | |
Лоток угловой Лу 13-8н | 5970 | 1480 | 1320 | 5800 | 2,32 | дог. | |
Лоток угловой Лу 13-8/2 | 2970 | 1480 | 1320 | 2900 | 1,16 | дог. | |
Лоток угловой Лу 13-8/2 н | 2970 | 1480 | 1320 | 2900 | 1,16 | дог. |
Лотки угловые и лотки с отверстием - это железобетонные изделия, которые используются для подземной прокладки трубопроводов различного назначения, в том числе теплотрасс, канализационных стоков, электрокабелей и т.д. Лотки теплотрасс представляют собой ЖБИ изделия П-образной формы, внутри которых располагаются инженерные коммуникации. Сверху лоток накрывается плитой перекрытия для защиты пролегающей в нем трубы от внешних воздействий и давления грунта.