8-800-775-36-00
+7 (3842) 65-71-31
- по Сибири
- в Кемерово
Пн.-пт.: 9.00 - 18.00
Каталог

Перемычки брусковые ПБ

Показывать по: 30 50 все
Наименование продукции Длина(мм.) Ширина(мм.) Высота(мм.) Вес(кг.) Объем(м.куб) Стоимость(руб./шт.)
Перемычки брусковые 1ПБ 10-1 1030 120 65 19 0,01 220
Перемычки брусковые 1ПБ 13-1 1290 120 65 25 0,01 270
Перемычки брусковые 1ПБ 16-1 1550 120 65 30 0,01 370
Перемычки брусковые 2ПБ 10-1 1030 120 140 43 0,02 330
Перемычки брусковые 2ПБ 10-1п 1030 120 140 43 0,02 330
Перемычки брусковые 2ПБ 13-1 1290 120 140 54 0,02 420
Перемычки брусковые 2ПБ 13-1п 1290 120 140 54 0,02 420
Перемычки брусковые 2ПБ 16-2 1550 120 140 65 0,03 500
Перемычки брусковые 2ПБ 16-2п 1550 120 140 65 0,03 500
Перемычки брусковые 2ПБ 17-2 1680 120 140 71 0,03 590
Перемычки брусковые 2ПБ 17-2п 1680 120 140 71 0,03 590
Перемычки брусковые 2ПБ 29-4 2850 120 140 120 0,05 1100
Перемычки брусковые 2ПБ 19-3 1940 120 140 81 0,03 640
Перемычки брусковые 2ПБ 29-4п 2850 120 140 120 0,05 1100
Перемычки брусковые 2ПБ 19-3п 1940 120 140 81 0,03 640
Перемычки брусковые 2ПБ 22-3 2200 120 140 92 0,04 740
Перемычки брусковые 2ПБ 22-3п 2200 120 140 92 0,04 740
Перемычки брусковые 2ПБ 25-3 2450 120 140 103 0,04 870
Перемычки брусковые 2ПБ 25-3п 2450 120 140 103 0,04 870
Перемычки брусковые 2ПБ 26-4 2590 120 140 109 0,04 960
Перемычки брусковые 2ПБ 26-4п 2590 120 140 109 0,04 960
Перемычки брусковые 2ПБ 30-4 2980 120 140 125 0,05 1150
Перемычки брусковые 2ПБ 30-4п 2980 120 140 125 0,05 1150
Перемычки брусковые 3ПБ 18-8 1810 120 220 109 0,05 890
Перемычки брусковые 3ПБ 18-8п 1810 120 220 109 0,05 890
Перемычки брусковые 3ПБ 21-8 2070 120 220 137 0,05 1050
Перемычки брусковые 3ПБ 21-8п 2070 120 220 137 0,05 1050
Перемычки брусковые 3ПБ 25-8 2480 120 220 162 0,07 1290
Перемычки брусковые 3ПБ 25-8п 2480 120 220 162 0,07 1290
Перемычки брусковые 3ПБ 27-8 2680 120 220 180 0,07 1470
Перемычки брусковые 3ПБ 30-8 2980 120 220 197 0,08 1630
Перемычки брусковые 3ПБ 27-8п 2680 120 220 180 0,07 1470
Перемычки брусковые 3ПБ 30-8п 2980 120 220 197 0,08 1630
Перемычки брусковые 3ПБ 34-4 3370 120 220 197 0,09 1750
Перемычки брусковые 3ПБ 34-4п 3370 120 220 222 0,09 1750
Перемычки брусковые 3ПБ 36-4 3630 120 220 240 0,10 1980
Перемычки брусковые 3ПБ 36-4п 3630 120 220 240 0,10 1980
Перемычки брусковые 3ПБ 39-8 3890 120 220 257 0,10 2700
Перемычки брусковые 3ПБ 39-8п 3890 120 220 257 0,10 2700
Перемычки брусковые 3ПБ 13-37 1290 120 220 85 0,03 750
Перемычки брусковые 3ПБ 13-37п 1290 120 220 85 0,03 750
Перемычки брусковые 3ПБ 16-37 1550 120 220 102 0,04 980
Перемычки брусковые 3ПБ 16-37п 1550 120 220 102 0,04 980
Перемычки брусковые 3ПБ 18-37 1810 120 220 119 0,05 1170
Перемычки брусковые 3ПБ 18-37п 1810 120 220 119 0,05 1170
Перемычки брусковые 4ПБ 30-4 2980 120 290 260 0,10 1900
Перемычки брусковые 4ПБ 30-4п 2980 120 290 260 0,10 1900
Перемычки брусковые 4ПБ 44-8 4410 120 290 389 0,15 3630
Перемычки брусковые 4ПБ 44-8п 4410 120 290 389 0,15 3630
Перемычки брусковые 4ПБ 48-8 4800 120 290 418 0,17 4100
Показывать по: 30 50 все
Остались вопросы или вы решили сделать заказ? позвоните нам - 8-800-775-36-00
или
пишите на e-mail: info@er-jbi.ru



8-800-775-36-00