или
пишите на e-mail: info@er-jbi.ru
Лотки каналов
| Наименование продукции | Длина(мм.) | Ширина(мм.) | Высота(мм.) | Вес(кг.) | Объем(м.куб) | Стоимость(руб./шт.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоток ЛК 300.30.30-1 | 2990 | 280 | 280 | 330 | 0,13 | 2988 | |
| Лоток ЛК 300.30.45-1 | 2990 | 280 | 430 | 500 | 0,18 | 4095 | |
| Лоток ЛК 300.45.30-1 | 2990 | 430 | 430 | 450 | 0,18 | 4077 | |
| Лоток ЛК 300.45.45-1 | 2990 | 430 | 430 | 600 | 0,24 | 5418 | |
| Лоток ЛК 300.45.60-1 | 2990 | 430 | 580 | 800 | 0,32 | 7227 | |
| Лоток ЛК 300.45.60-2 | 2990 | 430 | 580 | 800 | 0,32 | 7281 | |
| Лоток ЛК 300.45.60-3 | 2990 | 430 | 580 | 800 | 0,32 | 7272 | |
| Лоток ЛК 300.45.60-4 | 2990 | 430 | 580 | 800 | 0,32 | 7272 | |
| Лоток ЛК 300.60.30-1 | 2990 | 580 | 430 | 530 | 0,21 | 3995 | |
| Лоток ЛК 300.60.30-2 | 2990 | 580 | 280 | 530 | 0,21 | 4021 | |
| Лоток ЛК 300.60.30-3 | 2990 | 580 | 280 | 530 | 0,21 | 4089 | |
| Лоток ЛК 300.60.45-1 | 2990 | 580 | 430 | 680 | 0,27 | 5109 | |
| Лоток ЛК 300.60.45-2 | 2990 | 580 | 430 | 680 | 0,27 | 5126 | |
| Лоток ЛК 300.60.45-3 | 2990 | 580 | 430 | 680 | 0,27 | 5202 | |
| Лоток ЛК 300.60.45-9 | 2990 | 580 | 430 | 680 | 0,27 | 5576 | |
| Лоток ЛК 300.60.60-1 | 2990 | 580 | 580 | 880 | 0,35 | 5865 | |
| Лоток ЛК 300.60.60-2 | 2990 | 580 | 580 | 880 | 0,35 | 5910 | |
| Лоток ЛК 300.60.60-3 | 2990 | 580 | 580 | 880 | 0,35 | 5925 | |
| Лоток ЛК 300.60.60-4 | 2990 | 580 | 580 | 880 | 0,35 | 5925 | |
| Лоток ЛК 300.60.90-1 | 2990 | 580 | 880 | 1480 | 0,59 | 9480 | |
| Лоток ЛК 300.60.90-2 | 2990 | 580 | 880 | 1480 | 0,59 | 9810 | |
| Лоток ЛК 300.60.90-3 | 2990 | 580 | 880 | 1480 | 0,59 | 9803 | |
| Лоток ЛК 300.60.90-4 | 2990 | 580 | 880 | 1480 | 0,59 | 10320 | |
| Лоток ЛК 300.90.45-1 | 2990 | 880 | 430 | 900 | 0,36 | 6053 | |
| Лоток ЛК 300.90.45-2 | 2990 | 880 | 430 | 900 | 0,36 | 6090 | |
| Лоток ЛК 300.90.45-3 | 2990 | 880 | 430 | 900 | 0,36 | 6173 | |
| Лоток ЛК 300.90.45-4 | 2990 | 880 | 430 | 900 | 0,36 | 7596 | |
| Лоток ЛК 300.90.45-5 | 2990 | 880 | 430 | 900 | 0,36 | 7668 | |
| Лоток ЛК 300.90.45-6 | 2990 | 880 | 430 | 900 | 0,36 | 7425 | |
| Лоток ЛК 300.90.45-6A | 2990 | 880 | 430 | 900 | 0,36 | 7686 | |
| Лоток ЛК 300.90.45-7 | 2990 | 880 | 430 | 900 | 0,36 | 7470 | |
| Лоток ЛК 300.90.45-7A | 2990 | 880 | 430 | 900 | 0,36 | 7722 | |
| Лоток ЛК 300.90.45-8 | 2990 | 880 | 430 | 900 | 0,36 | 7569 | |
| Лоток ЛК 300.90.45-8A | 2990 | 880 | 430 | 900 | 0,36 | 7821 | |
| Лоток ЛК 300.90.45-9 | 2990 | 880 | 430 | 900 | 0,36 | 7758 | |
| Лоток ЛК 300.90.45-10 | 2990 | 880 | 430 | 900 | 0,36 | 7974 | |
| Лоток ЛК 300.90.60-1 | 2990 | 880 | 580 | 1130 | 0,45 | 9072 | |
| Лоток ЛК 300.90.60-2 | 2990 | 880 | 580 | 1130 | 0,45 | 9063 | |
| Лоток ЛК 300.90.60-3 | 2990 | 880 | 580 | 1130 | 0,45 | 9171 | |
| Лоток ЛК 300.90.60-4 | 2990 | 880 | 580 | 1130 | 0,45 | 9360 | |
| Лоток ЛК 300.90.90-1 | 2990 | 880 | 880 | 1700 | 0,68 | 12878 | |
| Лоток ЛК 300.90.90-2 | 2990 | 880 | 880 | 1700 | 0,68 | 12954 | |
| Лоток ЛК 300.90.90-3 | 2990 | 880 | 880 | 1700 | 068 | 13226 | |
| Лоток ЛК 300.90.90-4 | 2990 | 880 | 880 | 1700 | 0,68 | 13209 | |
| Лоток ЛК 300.90.90-5 | 2990 | 880 | 880 | 1700 | 0,68 | 13898 | |
| Лоток ЛК 300.90.90-6 | 2990 | 880 | 880 | 1700 | 0,68 | 13804 | |
| Лоток ЛК 300.120.45-1 | 2990 | 1180 | 430 | 1350 | 0,54 | 10430 | |
| Лоток ЛК 300.120.45-2 | 2990 | 1180 | 430 | 1350 | 0,54 | 10421 | |
| Лоток ЛК 300.120.45-3 | 2990 | 1180 | 430 | 1350 | 0,54 | 10523 | |
| Лоток ЛК 300.120.45-4 | 2990 | 1180 | 430 | 1350 | 0,54 | 10719 |
Популярные товары:
Лотки ЛК(лоток каналов) - это железобетонные высокопрочные элементы каналов. Они представляют собой армированную бетонную скобу с П-образным поперечным сечением. Формы лотков позволяют выполнять их основные функции – жидкость не может покинуть своего русла, а внутренняя часть надежно защищается с трех сторон. Лотки железобетонные ЛК применяются в качестве водостоков ливневых и дождевых вод от жилых зон, автодорог, пешеходных площадок, парковок и тд. Кроме того, лотки используются при строительстве дорог и сложных инженерных сооружений. Через эти элементы можно прокладывать сети электрокабелей, электротехнических шины, трубопроводы, теплотрассы, сверху они покрываются плитами перекрытия. Благодаря широкой номенклатуре и использованию только материалов высокого качества они получили повсеместное распространение и их используют в разнородных грунтовых условиях. Каналы, которые монтируются из сборных железобетонных лотков можно сооружать в короткие сроки, при этом они отличаются своей эксплуатационной практичностью.Данные изделия применяются при прокладке инженерных коммуникаций, обустройстве гидротехнических помещений, тоннелей, каналов и даже автопарковок. В основном, изделия используются для перехвата и отвода ливневых вод от жилых зон, автодорог, пешеходных площадок и пр. Необходимая модификация железобетонного лотка выбирается в зависимости от габаритов труб, размещаемых внутри.
Преимущества
Для примера возьмем обычный лоток ЛК 75.45.60-4, где:
ЛК - тип лотка
75 - длина в дециметрах
45 - ширина в дециметрах
60 - высота в дециметрах
4 - расчетная нагрузка в тс/м2
Преимущества
- Надежность, прочность и герметичность
- Высококачественные материалы
- Полная защита коммуникаций от грунта, воды и прочих воздействий окружающей среды
- Широкая сфера применения: лотки применяются для обустройства коммуникаций водоснабжения, водоотведения, осушительных и оросительных каналов, а также для прокладки кабелей
Для примера возьмем обычный лоток ЛК 75.45.60-4, где:
ЛК - тип лотка
75 - длина в дециметрах
45 - ширина в дециметрах
60 - высота в дециметрах
4 - расчетная нагрузка в тс/м2